Adelskalendarium
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Diese Seite bietet eine Übersicht der alttobrischen Lehen.
Lehen in der Landgrafschaft Tobimora
|
Lehen in der Landgrafschaft Ysilia
|
Lehen in der Grafschaft Mendena
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilsur | TOB-VI-01 | Baronie | Baronin | Llezean von Yyoffrynn | 0 | wahr | ||
Schwarzbuckel | TOB-VI-02 | Baronie | Baron | Gisbris von Schwarzbuckel | 0 | wahr | ||
Rallerfeste | TOB-VI-03 | Baronie | 0 | wahr | ||||
Borwein | TOB-VI-04bG | Mark und Land | 0 | wahr | ||||
Quellensprung | TOB-VI-05 | Baronie | Vogt | Kendrick von Hagensmoor | 800 | falsch | Olaf L | |
Zoßberg | TOB-VI-06 | Baronie | Baron | Darian von Ulmenburg | 0 | wahr | ||
Kohlrungen | TOB-VI-09 | Baronie | Baron | Parinor von Orwik | 0 | wahr | ||
Ulracht | TOB-VI-10 | Baronie | Baron | Bander von Gerlingen | 0 | wahr | ||
Keilerau | TOB-VI-11 | Baronie | Baron | Holtgrim von Plaue | 0 | wahr | ||
Sardosk | TOB-VI-12 | Baronie | Baronin | Fiaga von Sardosk | 0 | wahr | ||
Südwall | TOB-VI-14 | Baronie | Baron | Nestor von Südwall | 0 | wahr | ||
Föhrenhain | TOB-VI-15 | Baronie | 0 | wahr | ||||
Tisal | TOB-VI-17 | Baronie | Baron | Lumin von Hasenhag | 0 | wahr |
Lehen in der Grafschaft Misamund
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallusa | TOB-V-01 | Mark | Baron | Darlwulf von Thann | 0 | wahr | ||
Grünauen | TOB-V-02 | Baronie | Baron | Brander von Grünauen | 0 | wahr | ||
Firunsschilfen | TOB-V-03 | Baronie | Baron | Wulfen von Streitzig m.H. | 0 | wahr | ||
Misamündel | TOB-V-05G | Gräflich | Vogt | Ragnolf der Kühne von Gisperrode | 0 | wahr | ||
Alst | TOB-V-06 | Baronie | Baron | Marvin von Gesroth | 3.200 | wahr | ||
Tirandur | TOB-V-07 | Baronie | Baron | Fyr Bogensang | 1.300 | wahr | ||
Misafelden | TOB-V-08 | Baronie | 0 | wahr |
Lehen in der Mark Drachenstein
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumpenfels | TOB-III-01 | Baronie | Baronin | Geppert von Radulfshausen | 600 | wahr | ||
Ungolfsthann | TOB-III-02 | Baronie | Freifrau | Gunelde von Kriggenberg | 300 | wahr | ||
Drachenstein | TOB-III-03G | Gräflich | Markverweserin | Argonia von Drachenstein | 300 | wahr | ||
Erlschwerd | TOB-III-04 | Baronie | Baronin | Nellha von Wulfhausen | 1.000 | wahr | ||
Güldenharsch | TOB-III-06 | Baronie | Baron | Horr von Helchrath | 200 | wahr | ||
Kevuns Brück | TOB-III-06 | Baronie | Baron | Waldemar von Wittlingen zu Wallgfels | 300 | wahr | ||
Eisenrath | TOB-III-07 | Baronie | 400 | wahr |
Lehen in der Mark Osterfelde
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebersberg | TOB-II-01 | Baronie | Baron | Thisdan von Ebersberg | 0 | wahr | ||
Tobelstein | TOB-II-02 | Baronie | Baronin | Praiodane Falkenstein | 0 | wahr | ||
Lindenhain | TOB-II-03 | Baronie | 800 | wahr | ||||
Burmisch | TOB-II-04 | Baronie | Baronin | Theresa von Burmisch | 0 | wahr | ||
Praske | TOB-II-05 | Gräflich | Vogt | Melcher von Bockenburg | 0 | wahr | ||
Schwarzsicheln | TOB-II-07 | Baronie | Baron | Frumold von Wyttekindingen | 0 | wahr | ||
Willbergen | TOB-II-10 | Baronie | Baron | Refardeon von Willbergen | 1.800 | wahr | ||
Freudenberg | TOB-II-10 | Baronie | Baron | Morling von Freudenberg | 0 | wahr | ||
Granelfels | TOB-II-11 | Baronie | Baron | Ontho von Granelfels | 0 | wahr | ||
Wettersklamm | TOB-II-12 | Baronie | Baron | Bogumil von Bebendorf-Steiningen-Berg | 0 | wahr | ||
Hohenlauchenwart | TOB-II-13 | Baronie | 300 | wahr |
Lehen in der Markgrafschaft Beilunk
Lage der Markgrafschaft Beilunk |
|
Lehen in der Markgrafschaft Warunk
Lage der Markgrafschaft Warunk |
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radromsbusch | WAR-01 | Baronie | 3.700 | wahr | ||||
Binsenbeck | WAR-03 | Baronie | Baronin | Firisa Steinlaus | 3.200 | wahr | ||
Apelenfelde | WAR-04P | Markgräflich | 400 | wahr | ||||
Schlegelstein | WAR-06 | Baronie | Baron | Wulfhelm Donnerhalf | 1.300 | wahr | ||
Natterngras | WAR-07 | Baronie | Baronin | Hela von Natterngras | 1.400 | wahr |
Herzöglich Tobrische Lehen
Lage der Kronlehen |
|
Reichslehen
Lage der Reichslehen |
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorgoloschs Ring | BEI-08K | Kaiserlich | Vogt | Bargin, S.d. Bradash | 400 | falsch | ||
Oberdarpatien | TOB-I-08K | Kaiserlich | Vögtin | Ludoviga von Mittelleydingen | 5.200 | wahr | ||
Drachengau | TOB-II-08K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Perainor von Stippwitz-Sappenstiel | 0 | wahr | ||
Windgau | TOB-IV-12K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Alfwin Beilunker | 0 | wahr | ||
Schallingspfort | TOB-V-04K | Kaiserlich | Burggraf | Lund Menning von Simmingengau | 0 | wahr | ||
Muschelstrand | TOB-VI-13K | Kaiserlich | Vogt | Wulfhelm von Friggenhaupt | 0 | wahr | ||
Feste Rulat | TOB-VI-16K | Kaiserliche | Vogt | Anselm von Mendena | 0 | wahr | ||
Dogulsgau | WAR-05K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Olfhelm Joll von Dergelfichtelwall | 600 | wahr |
Städte
- Städte gesamt: 4
- Einwohner gesamt:
Hat Einwohner Beilunk 9.500 Mendena 6.500 Shamaham 1.500 Warunk 3.500