Adelskalendarium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Diese Seite bietet eine Übersicht der alttobrischen Lehen. | Diese Seite bietet eine Übersicht der alttobrischen Lehen. | ||
=== Lehen in der Landgrafschaft Ysilia / Grafschaft Sildromtal === | === Lehen in der Landgrafschaft Ysilia ({{#show: Landgrafschaft_Ysilia |?In Lehnsfolge=}}) / Grafschaft Sildromtal ({{#show: Grafschaft_Sildromtal |?In Lehnsfolge=}}) === | ||
{| cellspacing="10" | {| cellspacing="10" | ||
|[[Bild:Karte_ysilia.png|150px|Lage der Landgrafschaft Ysilia|link=Landgrafschaft Ysilia]] | |[[Bild:Karte_ysilia.png|150px|Lage der Landgrafschaft Ysilia|link=Landgrafschaft Ysilia]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
=== Lehen in der Mark Osterfelde=== | === Lehen in der Mark Osterfelde ({{#show: Mark Osterfelde |?In Lehnsfolge=}}) / Herzogsmark Sokramor ({{#show: Herzogsmark Sokramor |?In Lehnsfolge=}}) === | ||
{| cellspacing="10" | {| cellspacing="10" | ||
|[[Bild:Karte_osterfelde.png|150px|Lage der Mark Osterfelde|link=Mark Osterfelde]] | |[[Bild:Karte_osterfelde.png|150px|Lage der Mark Osterfelde|link=Mark Osterfelde]] | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
=== Lehen in der Landgrafschaft Tobimora === | === Lehen in der Landgrafschaft Tobimora ({{#show: Landgrafschaft Tobimora |?In Lehnsfolge=}}) / Grafschaft Windgau ({{#show: Grafschaft Windgau |?In Lehnsfolge=}}) === | ||
{| cellspacing="10" | {| cellspacing="10" | ||
|[[Bild:Karte_tobimora.png|150px|Lage der Landgrafschaft Tobimora|link=Landgrafschaft Tobimora]] | |[[Bild:Karte_tobimora.png|150px|Lage der Landgrafschaft Tobimora|link=Landgrafschaft Tobimora]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2016, 18:57 Uhr
Diese Seite bietet eine Übersicht der alttobrischen Lehen.
Lehen in der Landgrafschaft Ysilia (Herzogtum Tobrien) / Grafschaft Sildromtal (Herzogtum Transysilien)
|
Lehen in der Mark Osterfelde (Herzogtum Tobrien) / Herzogsmark Sokramor (Herzogtum Transysilien)
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebersberg | TOB-II-01 | Baronie | Baron | Thisdan von Ebersberg | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Tobelstein | TOB-II-02 | Baronie | Baronin | Praiodane Falkenstein | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Lindenhain | TOB-II-03 | Baronie | 800 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |||
Burmisch | TOB-II-04 | Baronie | Baronin | Theresa von Burmisch | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Praske | TOB-II-05 | Gräflich | Vogt | Melcher von Bockenburg | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Schwarzsicheln | TOB-II-07 | Baronie | Baron | Frumold von Wyttekindingen | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Willbergen | TOB-II-10 | Baronie | Baron | Refardeon von Willbergen | 1.800 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Freudenberg | TOB-II-10 | Baronie | Baron | Morling von Freudenberg | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Granelfels | TOB-II-11 | Baronie | Baron | Ontho von Granelfels | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Wettersklamm | TOB-II-12 | Baronie | Baron | Bogumil von Bebendorf-Steiningen-Berg | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Hohenlauchenwart | TOB-II-13 | Baronie | 300 | Herzogsmark Sokramor | wahr |
Lehen in der Mark Drachenstein
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumpenfels | TOB-III-01 | Baronie | Baronin | Geppert von Radulfshausen | 600 | wahr | ||
Ungolfsthann | TOB-III-02 | Baronie | Freifrau | Gunelde von Kriggenberg | 300 | wahr | ||
Drachenstein | TOB-III-03G | Gräflich | Markverweserin | Argonia von Drachenstein | 300 | wahr | ||
Erlschwerd | TOB-III-04 | Baronie | Baronin | Nellha von Wulfhausen | 1.000 | wahr | ||
Güldenharsch | TOB-III-06 | Baronie | Baron | Horr von Helchrath | 200 | wahr | ||
Kevuns Brück | TOB-III-06 | Baronie | Baron | Waldemar von Wittlingen zu Wallgfels | 300 | wahr | ||
Eisenrath | TOB-III-07 | Baronie | 400 | wahr |
Lehen in der Landgrafschaft Tobimora (Herzogtum Tobrien) / Grafschaft Windgau (Herzogtum Transysilien)
|
Lehen in der Grafschaft Misamund
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallusa | TOB-V-01 | Mark | Baron | Darlwulf von Thann | 0 | wahr | ||
Grünauen | TOB-V-02 | Baronie | Baron | Brander von Grünauen | 0 | wahr | ||
Firunsschilfen | TOB-V-03 | Baronie | Baron | Wulfen von Streitzig m.H. | 0 | wahr | ||
Misamündel | TOB-V-05G | Gräflich | Vogt | Ragnolf der Kühne von Gisperrode | 0 | wahr | ||
Alst | TOB-V-06 | Baronie | Baron | Marvin von Gesroth | 3.200 | wahr | ||
Tirandur | TOB-V-07 | Baronie | Baron | Fyr Bogensang | 1.300 | wahr | ||
Misafelden | TOB-V-08 | Baronie | 0 | wahr |
Lehen in der Grafschaft Mendena
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilsur | TOB-VI-01 | Baronie | Baronin | Llezean von Yyoffrynn | 0 | wahr | ||
Schwarzbuckel | TOB-VI-02 | Baronie | Baron | Gisbris von Schwarzbuckel | 0 | wahr | ||
Rallerfeste | TOB-VI-03 | Baronie | 0 | wahr | ||||
Borwein | TOB-VI-04bG | Mark und Land | 0 | wahr | ||||
Quellensprung | TOB-VI-05 | Baronie | Vogt | Kendrick von Hagensmoor | 800 | falsch | Olaf L | |
Zoßberg | TOB-VI-06 | Baronie | Baron | Darian von Ulmenburg | 0 | wahr | ||
Kohlrungen | TOB-VI-09 | Baronie | Baron | Parinor von Orwik | 0 | wahr | ||
Ulracht | TOB-VI-10 | Baronie | Baron | Bander von Gerlingen | 0 | wahr | ||
Keilerau | TOB-VI-11 | Baronie | Baron | Holtgrim von Plaue | 0 | wahr | ||
Sardosk | TOB-VI-12 | Baronie | Baronin | Fiaga von Sardosk | 0 | wahr | ||
Südwall | TOB-VI-14 | Baronie | Baron | Nestor von Südwall | 0 | wahr | ||
Föhrenhain | TOB-VI-15 | Baronie | 0 | wahr | ||||
Tisal | TOB-VI-17 | Baronie | Baron | Lumin von Hasenhag | 0 | wahr |
Lehen in der Markgrafschaft Beilunk
Lage der Markgrafschaft Beilunk |
|
Lehen in der Markgrafschaft Warunk
Lage der Markgrafschaft Warunk |
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radromsbusch | WAR-01 | Baronie | 3.700 | wahr | ||||
Binsenbeck | WAR-03 | Baronie | Baronin | Firisa Steinlaus | 3.200 | wahr | ||
Apelenfelde | WAR-04P | Markgräflich | 400 | wahr | ||||
Schlegelstein | WAR-06 | Baronie | Baron | Wulfhelm Donnerhalf | 1.300 | wahr | ||
Natterngras | WAR-07 | Baronie | Baronin | Hela von Natterngras | 1.400 | wahr |
Herzöglich Tobrische Lehen
Lage der Kronlehen |
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wangelwilden | TOB-I-12P | Herzöglich | 1.500 | wahr | ||||
Ehrenstein | TOB-II-06P | Herzöglich | Vögtin | Alrike von Ehrenstein-Schelentorff | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Salvunk | TOB-VI-07P | Herzöglich | Vogt | Alrik von Ehrenstein j.H. | 0 | wahr | ||
Tesral | TOB-VI-08P | Herzöglich | Vögtin | Elwene von Hohenbruck und Amras | 0 | wahr |
Reichslehen
Lage der Reichslehen |
|
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorgoloschs Ring | BEI-08K | Kaiserlich | Vogt | Bargin, S.d. Bradash | 400 | falsch | ||
Oberdarpatien | TOB-I-08K | Kaiserlich | Vögtin | Ludoviga von Mittelleydingen | 5.200 | Grafschaft Sildromtal | wahr | |
Drachengau | TOB-II-08K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Perainor von Stippwitz-Sappenstiel | 0 | Herzogsmark Sokramor | wahr | |
Windgau | TOB-IV-12K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Alfwin Beilunker | 0 | Grafschaft Windgau | wahr | |
Schallingspfort | TOB-V-04K | Kaiserlich | Burggraf | Lund Menning von Simmingengau | 0 | wahr | ||
Muschelstrand | TOB-VI-13K | Kaiserlich | Vogt | Wulfhelm von Friggenhaupt | 0 | wahr | ||
Feste Rulat | TOB-VI-16K | Kaiserliche | Vogt | Anselm von Mendena | 0 | wahr | ||
Dogulsgau | WAR-05K | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Olfhelm Joll von Dergelfichtelwall | 600 | wahr |
Reichs- und Landstädte
- Städte gesamt: 6
- Einwohner gesamt:
Hat Einwohner Beilunk 9.500 Eslambrück 0 Mendena 6.500 Shamaham 1.500 Warunk 3.500 Ysilia 0
Lehen mit Sonderrechten
- Lehen gesamt: 5
- Einwohner gesamt:
Hat Einwohner Bergkönigreich Lorgolosch 400 Ilderasch 100 Kibrom 100 Königreich Kurkum 400 Olrong 100
Lehen | Kennziffer | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Einwohner | besetzt durch | NSC | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Königreich Kurkum | BEI-17AK | Königreich | Königin | Gilia von Kurkum | 400 | falsch | ||
Bergkönigreich Lorgolosch | BEI-25BK | Bergkönigreich | Bergkönig | Omgrasch, S.d. Orbal | 400 | falsch | ||
Olrong | BEI-26BK | Bergfreiherrschaft | Vögtin | Dersha, T.d. Dagrima | 100 | falsch | ||
Kibrom | BEI-27BK | Bergfreiherrschaft | Vogt | Ugin S.d. Uderosch | 100 | falsch | ||
Ilderasch | BEI-28BK | Bergfreiherrschaft | Vogt | Ygen, S.d. Yandrim | 100 | falsch |