Übersicht der Tempel und Schreine in Ortschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite bietet eine Übersicht von erfassten Tempeln und Schreinen in Ortschaften und Wehranlagen. {…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Praios]] |format=count}} | |{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Praios]] |format=count}} | ||
|- | |- | ||
|[[# | |[[#Rondra|Rondra]] | ||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Rondra]] |format=count}} | |{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Rondra]] |format=count}} | ||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Rondra]] |format=count}} | |{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Rondra]] |format=count}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Rahja]] |format=count}} | |{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Rahja]] |format=count}} | ||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Rahja]] |format=count}} | |{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Rahja]] |format=count}} | ||
|- | |||
|[[#Blakharaz|Blakharaz]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Blakharaz]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Blakharaz]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Belhalhar|Belhalhar]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belhalhar]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belhalhar]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Charyptoroth|Charyptoroth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Charyptoroth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schreine::Charyptoroth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Lolgramoth|Lolgramoth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Lolgramoth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Lolgramoth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Thargunitoth|Thargunitoth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Thargunitoth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Thargunitoth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Amazeroth|Amazeroth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Amazeroth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schreine::Amazeroth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Belshirash|Belshirash]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belshirash]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belshirash]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Asfaloth|Asfaloth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Asfaloth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Asfaloth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Tasfarelel|Tasfarelel]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Tasfarelel]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Tasfarelel]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Belzhorash|Belzhorash]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belzhorash]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belzhorash]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Agrimoth|Agrimoth]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Agrimoth]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Agrimoth]] |format=count}} | |||
|- | |||
|[[#Belkelel|Belkelel]] | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belkelel]] |format=count}} | |||
|{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belkelel]] |format=count}} | |||
|} | |} | ||
== Detaillierte Übersicht == | == Detaillierte Übersicht == | ||
Zeile 441: | Zeile 488: | ||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Elida]] |format=count}} | Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Elida]] |format=count}} | ||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Elida]] | {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Elida]] | ||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Blakharaz === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Blakharaz]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Blakharaz]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Blakharaz]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Blakharaz]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Belhalhar === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belhalhar]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belhalhar]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belhalhar]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belhalhar]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Charyptoroth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Charyptoroth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Charyptoroth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Charyptoroth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Charyptoroth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Lolgramoth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Lolgramoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Lolgramoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Lolgramoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Lolgramoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Thargunitoth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Thargunitoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Thargunitoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Thargunitoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Thargunitoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Amazeroth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Amazeroth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Amazeroth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Amazeroth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Amazeroth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Belshirash === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belshirash]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belshirash]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belshirash]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belshirash]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Asfaloth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Asfaloth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Asfaloth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Asfaloth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Asfaloth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Tasfarelel === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Tasfarelel]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Tasfarelel]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Tasfarelel]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Tasfarelel]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Belzhorash === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belzhorash]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belzhorash]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belzhorash]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belzhorash]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Agrimoth === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Agrimoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Agrimoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Agrimoth]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Agrimoth]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Belkelel === | |||
==== Tempel ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belkelel]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Tempel::Belkelel]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |||
|?Hat Siedlungstyp=Typ | |||
|?In Region=Region | |||
|?In Lehnsfolge=Lehnsfolge | |||
|sort=Hat Einwohner | |||
|order=desc | |||
}} | |||
==== Schreine ==== | |||
Anzahl: {{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belkelel]] |format=count}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Ortschaften||Wehranlagen]] [[Hat Schrein::Belkelel]] | |||
|mainlabel=Ortschaft | |mainlabel=Ortschaft | ||
|?Hat Einwohner=Einwohner | |?Hat Einwohner=Einwohner |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2016, 17:27 Uhr
Diese Seite bietet eine Übersicht von erfassten Tempeln und Schreinen in Ortschaften und Wehranlagen.
Gottheit | Tempel | Schreine |
---|---|---|
Praios | 1 | 0 |
Rondra | 1 | 0 |
Efferd | 2 | 0 |
Travia | 1 | 0 |
Boron | 0 | 1 |
Hesinde | 0 | 0 |
Firun | 0 | 0 |
Tsa | 0 | 1 |
Phex | 0 | 0 |
Peraine | 1 | 0 |
Ingerimm | 1 | 0 |
Rahja | 1 | 0 |
Blakharaz | 0 | 0 |
Belhalhar | 0 | 0 |
Charyptoroth | 0 | 0 |
Lolgramoth | 0 | 0 |
Thargunitoth | 0 | 0 |
Amazeroth | 0 | 0 |
Belshirash | 0 | 1 |
Asfaloth | 0 | 0 |
Tasfarelel | 0 | 0 |
Belzhorash | 0 | 0 |
Agrimoth | 0 | 0 |
Belkelel | 0 | 0 |
Detaillierte Übersicht
Praios
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Schreine
Anzahl: 0
Rondra
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Schreine
Anzahl: 0
Efferd
Tempel
Anzahl: 2
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Halberg | 410 | Dorf | Markgrafschaft Beilunk | Vogtei Halberg |
Schreine
Anzahl: 0
Travia
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Burg Rhoderstein | 400 | Dorf | Markgrafschaft Beilunk | Vogtei Vildromau |
Schreine
Anzahl: 0
Boron
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Halberg | 410 | Dorf | Markgrafschaft Beilunk | Vogtei Halberg |
Hesinde
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Firun
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Tsa
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Phex
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Peraine
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Schreine
Anzahl: 0
Ingerimm
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Schreine
Anzahl: 0
Rahja
Tempel
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Mendena | 6.500 | Stadt | Grafschaft Mendena | Raulsches Reich |
Schreine
Anzahl: 0
Namenloser
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Feen
Schreine
Anzahl: 0
Ifirn
Schreine
Anzahl: 0
Levthan
Schreine
Anzahl: 0
Swafnir
Schreine
Anzahl: 0
Elida von Salza
Schreine
Anzahl: 0
Blakharaz
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Belhalhar
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Charyptoroth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Lolgramoth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Thargunitoth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Amazeroth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Belshirash
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Falkenberg (Dorf) | 200 | Dorf | Markgrafschaft Beilunk | Edlenherrschaft Falkenberg |
Asfaloth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Tasfarelel
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Belzhorash
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Agrimoth
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Belkelel
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Keine Angabe
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0