Drachengau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|LEHNSFOLGE=REICH | |LEHNSFOLGE=REICH | ||
|DIENT= | |DIENT= | ||
|BESETZTDURCH=Herzogsmark Sokramor | |||
|EINWOHNER=0 | |EINWOHNER=0 | ||
|FREIE= | |FREIE= | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 16:51 Uhr
| Region: | Tobrische Gebirge |
| Pfalzgraf: | Perainor von Stippwitz-Sappenstiel |
| Lehnsfolge: | Raulsches Reich |
| Einwohner: | 0 |
Angaben von: 1022
Kennziffer: TOB-II-08K
NSC-Lehen: Ja