Ehrenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|LEHNSFOLGE=PROV | |LEHNSFOLGE=PROV | ||
|DIENT=Haus Ehrenstein | |DIENT=Haus Ehrenstein | ||
|BESETZTDURCH=Herzogsmark Sokramor | |||
|EINWOHNER=0 | |EINWOHNER=0 | ||
|FREIE= | |FREIE= | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 16:52 Uhr
| Region: | Tobrische Gebirge |
| Vögtin: | Alrike von Ehrenstein-Schelentorff |
| Lehnsfolge: | Tobrische Krone |
| Dient: | Haus Ehrenstein |
| Einwohner: | 0 |
| Besonderes: | tot |
Angaben von: 1022
Kennziffer: TOB-II-06P
NSC-Lehen: Ja