Herzogsmark Sokramor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoBoxGrafschaft |NAME=Herzogsmark Sokramor |LAGEBILD= |REGION=GEB |WAPPENBILD= |WAPPEN= |HERRSCHAFT= |RESIDENZ= |LEHNSFOLGE=Herzogtum Transysilien |REGIONA…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoBoxGrafschaft | {{InfoBoxGrafschaft | ||
|NAME=Herzogsmark | |NAME=Sokramor | ||
|RECHTSFORM=Herzogsmark | |||
|LAGEBILD= | |LAGEBILD= | ||
|REGION=GEB | |REGION=GEB | ||
|WAPPENBILD= | |WAPPENBILD= | ||
|WAPPEN= | |WAPPEN= | ||
|HERRSCHAFT= | |HERRSCHAFT=Rondradan von Streitzig | ||
|RESIDENZ= | |RESIDENZ=[[Festung Praske]] | ||
|LEHNSFOLGE=Herzogtum Transysilien | |LEHNSFOLGE=Herzogtum Transysilien | ||
|REGIONALBILD= | |REGIONALBILD= |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 17:47 Uhr
Herzogsmark Sokramor
Herrschaft: | Rondradan von Streitzig | ||||||||||||||||||||||||||||
Lehnsfolge: | Herzogtum Transysilien | ||||||||||||||||||||||||||||
Residenz: | Festung Praske | ||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Tobrische Gebirge | ||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | [[Hat Einwohner::
]] |
Lehen: | Willbergen (1.800), Lindenhain (800), Hohenlauchenwart (300), Wettersklamm (0), Ebersberg (0), Ehrenstein (0), Praske (0), Freudenberg (0), Schwarzsicheln (0), Burmisch (0), Granelfels (0), Tobelstein (0), Drachengau (0) |
Mit freundlicher Genehmigung der
Ulisses Spiele GmbH
Ulisses Spiele GmbH
Die Herzogsmark Sokramor ist Nachfolger der Mark Osterfelde (Herzogtum Tobrien) bzw. der gleichnamigen Herrschaft im Dämonenkaiserreich.
Lehen der Herzogsmark Sokramor
Burmisch • Drachengau • Ebersberg • Ehrenstein • Freudenberg • Granelfels • Hohenlauchenwart • Lindenhain • Praske • Schwarzsicheln • Tobelstein • Wettersklamm • Willbergen