Tesral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{InfoBoxBaronie |NAME={{PAGENAME}} |RECHTSFORM=Herzöglich |LAGEBILD= |REGIONALBILD= |REGION=MEN |HERRSCHAFT=Elwene von Hohenbruck und Amras |FUNKTI…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|RESIDENZ= | |RESIDENZ= | ||
|LEHNSFOLGE=PROV | |LEHNSFOLGE=PROV | ||
|DIENT= | |DIENT=Haus Ehrenstein | ||
|EINWOHNER= | |EINWOHNER=0 | ||
|FREIE= | |FREIE= | ||
|LEHEN= | |LEHEN= | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|TEMPEL= | |TEMPEL= | ||
|VERKEHRSWEGE= | |VERKEHRSWEGE= | ||
|BESONDERES= | |BESONDERES=tot | ||
|INFOSTAND=1022 | |INFOSTAND=1022 | ||
|KENNZIFFER=TOB-VI-08P | |KENNZIFFER=TOB-VI-08P |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2016, 22:36 Uhr
Herzöglich Tesral
Region: | Mendenaer Land |
Vögtin: | Elwene von Hohenbruck und Amras |
Lehnsfolge: | Tobrische Krone |
Dient: | Haus Ehrenstein |
Einwohner: | 0 |
Besonderes: | tot |
Angaben von: 1022
Kennziffer: TOB-VI-08P
NSC-Lehen: Ja