Dogulsgau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(war 1022 noch Gaugrafschaft) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|LAGEBILD= | |LAGEBILD= | ||
|REGIONALBILD= | |REGIONALBILD= | ||
|REGION= | |REGION=WAR | ||
|HERRSCHAFT=Olfhelm Joll von Dergelfichtelwall | |HERRSCHAFT=Olfhelm Joll von Dergelfichtelwall | ||
|FUNKTIONHERRSCHAFT=Pfalzgraf | |FUNKTIONHERRSCHAFT=Pfalzgraf | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|BESONDERES= | |BESONDERES= | ||
|INFOSTAND=1022 | |INFOSTAND=1022 | ||
|KENNZIFFER=WAR- | |KENNZIFFER=WAR-05K | ||
|NSC=JA | |NSC=JA | ||
|BETREUER= | |BETREUER= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2016, 21:03 Uhr
Pfalzgrafschaft Dogulsgau
Region: | Warunkei |
Pfalzgraf: | Olfhelm Joll von Dergelfichtelwall |
Lehnsfolge: | Raulsches Reich |
Einwohner: | 600 |
Angaben von: 1022
Kennziffer: WAR-05K
NSC-Lehen: Ja