Ogerbusch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|LEHNSFOLGE=BEI | |LEHNSFOLGE=BEI | ||
|DIENT=Haus Faldahon | |DIENT=Haus Faldahon | ||
|EINWOHNER= | |EINWOHNER=400 | ||
|FREIE= | |FREIE= | ||
|LEHEN= | |LEHEN= | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|TRUPPEN= | |TRUPPEN= | ||
|TEMPEL= | |TEMPEL= | ||
|VERKEHRSWEGE= | |VERKEHRSWEGE=[[Vildromstraße]] | ||
|BESONDERES= | |BESONDERES= | ||
|INFOSTAND=1022 | |INFOSTAND=1022 | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|NSC=NEIN | |NSC=NEIN | ||
|BETREUER= | |BETREUER= | ||
}} | }}Ogerbusch (Baron Baug von Minau zum Ogerbusch, Exil - 400 Ew.) wird durch den gleichnamigen Wald bestimmt und gehört nur teilweise zur Region. Im Norden liegt die strategisch wichtige Flußbrücke mit dem alten Baronsgut Mînau - während des Krieges eine Garnison. Im Südosten herrscht Hügelland vor - an der Grenze nach Arbasien liegt die fruchtbare Tergelaue mit einigen Höfen. | ||
Ortsnamen: Gut Mînau |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2016, 21:49 Uhr
Baronie Ogerbusch
Region: | Beilunker Land |
Baron: | Baug von Minau |
Lehnsfolge: | Mgft. Beilunk (Sonnenmark) |
Dient: | Haus Faldahon |
Einwohner: | 400 |
Wege: | Vildromstraße |
Angaben von: 1022
Kennziffer: BEI-16
NSC-Lehen: Nein
Ogerbusch (Baron Baug von Minau zum Ogerbusch, Exil - 400 Ew.) wird durch den gleichnamigen Wald bestimmt und gehört nur teilweise zur Region. Im Norden liegt die strategisch wichtige Flußbrücke mit dem alten Baronsgut Mînau - während des Krieges eine Garnison. Im Südosten herrscht Hügelland vor - an der Grenze nach Arbasien liegt die fruchtbare Tergelaue mit einigen Höfen.
Ortsnamen: Gut Mînau