Feldwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoBoxOrtschaft |NAME=Feldwacht |LAGEBILD= |REGION=BEI |SIEDLUNGSTYP=WEILER |HERRSCHAFT= |FUNKTIONHERRSCHAFT= |RESIDENZ= |WAPPEN= |WAPPENBILD= |LEHNSFOLGE=V…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|WEG-S= | |WEG-S= | ||
|ORT-SO= | |ORT-SO= | ||
|WEG-SO= | |WEG-SO= | ||
}}'''{{PAGENAME}}''' eine mit Palisaden geschützte Ansammlung von fünf Höfen, von denen nur noch drei bewohnt sind. | }}'''{{PAGENAME}}''' eine mit Palisaden geschützte Ansammlung von fünf Höfen, von denen nur noch drei bewohnt sind. |
Version vom 7. Dezember 2016, 19:21 Uhr
Feldwacht
Region: | Beilunker Land | |||||||||||||||||||||||
Typ: | Weiler | |||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 40 | |||||||||||||||||||||||
Lehnsfolge: | Vogtei Halberg | |||||||||||||||||||||||
In der Nähe: | ||||||||||||||||||||||||
|
Mit freundlicher Genehmigung der
Ulisses Spiele GmbH
Ulisses Spiele GmbH
Feldwacht eine mit Palisaden geschützte Ansammlung von fünf Höfen, von denen nur noch drei bewohnt sind.