Olrong: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|WAPPENBILD= | |WAPPENBILD= | ||
|RESIDENZ= | |RESIDENZ= | ||
|LEHNSFOLGE= | |LEHNSFOLGE=BERG | ||
|DIENT= | |DIENT= | ||
|EINWOHNER=100 | |EINWOHNER=100 |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 00:18 Uhr
Bergfreiherrschaft Olrong
Region: | Beilunker Land |
Vögtin: | Dersha, T.d. Dagrima |
Lehnsfolge: | Bergkönigreich Lorgolosch |
Einwohner: | 100 |
Angaben von: 1022
Kennziffer: BEI-26BK
NSC-Lehen: Nein