Olrong: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{InfoBoxBaronie |NAME=Olrong |RECHTSFORM=Bergfreiherrschaft |LAGEBILD= |REGIONALBILD= |REGION=BEI |HERRSCHAFT=Dersha, T.d. Dagrima |FUNKTIONHERRSCHA…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|REGION=BEI | |REGION=BEI | ||
|HERRSCHAFT=Dersha, T.d. Dagrima | |HERRSCHAFT=Dersha, T.d. Dagrima | ||
|FUNKTIONHERRSCHAFT= | |FUNKTIONHERRSCHAFT=Vögtin | ||
|WAPPEN= | |WAPPEN= | ||
|WAPPENBILD= | |WAPPENBILD= | ||
|RESIDENZ= | |RESIDENZ= | ||
|LEHNSFOLGE= | |LEHNSFOLGE=BERG | ||
|DIENT= | |DIENT= | ||
|EINWOHNER=100 | |EINWOHNER=100 |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 00:18 Uhr
Bergfreiherrschaft Olrong
Region: | Beilunker Land |
Vögtin: | Dersha, T.d. Dagrima |
Lehnsfolge: | Bergkönigreich Lorgolosch |
Einwohner: | 100 |
Angaben von: 1022
Kennziffer: BEI-26BK
NSC-Lehen: Nein