Maich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tobrien Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{InfoBoxBaronie |NAME={{PAGENAME}} |RECHTSFORM= |LAGEBILD= |REGIONALBILD= |REGION=BEI |HERRSCHAFT=Nagin von Grai |FUNKTIONHERRSCHAFT=Baron |WAPPEN=…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|REGIONALBILD= | |REGIONALBILD= | ||
|REGION=BEI | |REGION=BEI | ||
|HERRSCHAFT=Nagin von Grai | |HERRSCHAFT=Nagin von Grai zum Dürsten | ||
|FUNKTIONHERRSCHAFT=Baron | |FUNKTIONHERRSCHAFT=Baron | ||
|WAPPEN= | |WAPPEN= | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|BETREUER= | |BETREUER= | ||
}} | }} | ||
*1022 Baron Nagin von Grai zum Dürsten (im Exil) |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2016, 18:49 Uhr
Baronie Maich
Region: | Beilunker Land |
Baron: | Nagin von Grai zum Dürsten |
Lehnsfolge: | Mgft. Beilunk (Sonnenmark) |
Dient: | Haus Faldahon |
Einwohner: | 1400 |
Angaben von: 1022
Kennziffer: BEI-07
NSC-Lehen: Nein
- 1022 Baron Nagin von Grai zum Dürsten (im Exil)